EQUI test
Score: 0 / 33
Verbeteren: 0
Matig: 0
Uitstekend: 0
Interpretatie: 0–17 = veel verbeterpotentieel · 18–24 = gemengd/matig · 25–33 = sterk profiel.
1. Deep Squat Test
2. Hurdle Step
3. Inline Lunge
4. Active Straight Leg Raise
5. Shoulder Mobility Test
6. Rotary Stability Test
7. Single Leg Balance Test
8. Glute Bridge Test
9. Trunk Stability Push-Up
10. Thomas Test
11. Chin Poke Test
Uitleg functionele testen – Equilibrer
| Test | Wat wordt getest | Meerwaarde | Probleem bij beperkingen |
|---|---|---|---|
| Deep Squat Test | Mobiliteit heup, knie, enkel | Efficiënte pedaalslag, krachtverdeling | Minder kracht, knie-/enkelblessures |
| Hurdle Step | Balans, core, heupmobiliteit | Links/rechts-vergelijking, klimmen | Asymmetrie, instabiliteit |
| Inline Lunge | Stabiliteit en mobiliteit onderlichaam | Symmetrische krachtverdeling | Scheef trappen, knie-/heupklachten |
| Active Straight Leg Raise | Hamstrings & heupmobiliteit | Efficiënte trapfase | Verkorte hamstrings, rugklachten |
| Shoulder Mobility Test | Schoudermobiliteit & bovenrug | Goede aerodynamische houding | Nek-/schouderklachten |
| Rotary Stability Test | Core stability & coördinatie | Stabiele romp, minder klachten | Wiebelende heupen, rugklachten |
| Single Leg Balance Test | Balans & enkelstabiliteit | Efficiënte krachtoverdracht | Energieverlies, enkel-/knieblessures |
| Glute Bridge Test | Activatie bilspieren | Kracht bij klimmen/sprinten | Hamstring-/rugoverbelasting |
| Trunk Stability Push-Up | Rompstabiliteit, bovenlichaam | Stabiele houding beklimmingen | Inzakkende houding, nekklachten |
| Thomas Test | Heupflexibiliteit (buigers) | Soepele trapbeweging | Rugpijn, inefficiënt trappen |
| Chin Poke Test | Houding nek/hoofd | Correcte hoofdpositie | Nek-/schouderklachten, ademhaling |

